| Quantidade mínima: | 1 |
| preço: | 500 |
| Tipo | HF-15KW(A) | ||
| Potência de trabalho | 220v monofásico/ 50-60hz OU 380V*3Fase |
||
| Faixa de tensão operacional | 200-240V 340V-430V |
||
| Potência de saída | 15KW | ||
| Corrente de entrada | 220v monofásico | 36A | |
| 380v*3fase | 13A | ||
| Frequência flutuante   | 30-100KHZ    | ||
| Corrente flutuante | 200-780A | ||
| Temporização | 24 horas contínuas | ||
| Vazão de água de resfriamento  | 0.08-0.16 Mpa 9L/Min | ||
| Ponto de proteção de temperatura da água   | 40ºC | ||
| Ciclo de trabalho | 100% (40 graustemperatura ambiente) | ||
| Peso | 38Kg | ||
| Tamanho | 600*230*480MM | ||
Aplicações: Modelagem de calor de ponta de broca  Tratamento térmico  Têmpera  Forjamento  Fusão Soldagem e brasagem Soldagem |
|||